產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
壁掛式多參數(shù)
BQDCS-800型在線分體式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀 多參數(shù)水質(zhì)檢測儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
檢測項目 | PH綠色化、濁度單產提升、電導率、ORP順滑地配合、溶氧深入、溫度 | 儀器種類 | 在線監(jiān)測水質(zhì)分析儀 |
供貨周期 | 5天 |
在線分體式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀
主要特點:
1.連接任意七個傳感器,提高集成度前沿技術,降低運行維護成本基礎;
2.通用性強,所有數(shù)字傳感器接口通用多種方式,模擬傳感器則根據(jù)不同傳感器種類配置不同的模塊即可對外開放;
3.實現(xiàn)傳感器即插即用,電極安裝體系流動性、更換快速方便探索創新;
4.使用簡潔,結(jié)果可靠實現了超越,界面操作指示可以減少操作失誤新產品;
5.具有4~20mA,MODBUS RS485多種數(shù)據(jù)輸出方式橋梁作用;
6.自動提示錯誤和告警信息長遠所需,并實現(xiàn)報警信號上傳;
7.控制器可以實現(xiàn)壁掛安裝讓人糾結、面板安裝規模、夾管安裝。
在線分體式多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀各檢測參數(shù)技術(shù)參數(shù):
顯示輸出 | 7寸觸摸屏管理,帶LED強背光可陽光直射下操作 |
電源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
輸出 | 八路4-20mA模擬輸出優化上下,程序設定響應參數(shù)及對應范圍 |
繼電器 | 設置四路繼電器能力建設,程序設定響應參數(shù)及響應值 |
通訊協(xié)議 | 配MODBUS RS485通信功能模樣,可實時傳輸測量值 |
主要材料 | ABS
|
存儲溫度 | -20到70℃ |
操作溫度 | -15到60℃ |
防護等級 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(長*寬*高) |
重量 | 約2.0KG |
PH/T傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl參比凝膠 |
測量范圍 | pH:0-14pH服務;溫度:0-80℃ |
測量精度 | pH:±0.1pH很重要;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測量環(huán)境溫度 | 0到80℃ |
零電位pH 值 | 7±0.25pH(15mV) |
斜率 | ≥95% |
內(nèi)阻 | ≤250MΩ |
堿誤差 | 0.2pH(1mol/L Na+ pH14)(25℃) |
響應時間 | ≤10秒(達到終點值95%)(經(jīng)攪拌后) |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標準:6米 |
電導傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 黑色聚丙烯外殼,玻璃鉑電極 |
測量范圍 | 10-2,000 us/cm;溫度:0-80℃ |
測量精度 | 電導:小于測量值的 ±1%或± 1us/cm異常狀況,取大者研究;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.6Mpa |
測量環(huán)境溫度 | 0到80℃ |
響應時間 | ≤10秒(達到終點值95%)(經(jīng)攪拌后) |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直徑30mm*長度195mm |
電纜長度 | 標準:6米 |
熒光法溶解氧/溫度傳感器規(guī)格參數(shù):
主要材料 | 機身:SUS316L + PVC(普通版),鈦合金(海水版)應用創新;O型環(huán):氟橡膠提高; 線纜:PVC |
測量范圍 | 溶解氧:0-20mg/L、0-20ppm的特性;溫度:0-45℃ |
測量精度 | 溶解氧:測量值±3%交流;溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
存儲溫度 | -15到65℃ |
測量環(huán)境溫度 | 0到45℃ |
校準 | 空氣自動校準、樣品校準 |
傳感器線 | 10m標準整體電纜 |
尺寸 | 直徑55mm*長度342mm |
重量 | 約1.85KG |
防水等級 | IP68/NEMA6P |
多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測儀應用于污水廠提供堅實支撐、自來水廠還不大、水站、地表水信息化技術、工業(yè)等領(lǐng)域水質(zhì)監(jiān)測發揮作用。