產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
在線溶氧儀
熒光法溶氧儀
DO-3082YP型熒光法溶解氧在線分析儀
品牌 | 博取儀器 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ±3%mg | 測(cè)定范圍 | 0-20mg/L |
測(cè)定原理 | 熒光法 | 儀器種類 | 在線 |
供貨周期 | 2天 |
熒光法溶解氧在線分析儀
DO溶氧儀主要特點(diǎn):
熒光法溶解氧在線分析儀應(yīng)用領(lǐng)域:
熒光溶氧儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 溶解氧:0-20 mg/L倍增效應、0-20 ppm; 溫度:0-45℃ |
測(cè)量精度 | 溶解氧:測(cè)量值±3%製造業; 溫度:±0.5℃ |
壓力范圍 | ≤0.3Mpa |
校準(zhǔn) | 空氣自動(dòng)校準(zhǔn)優化服務策略、樣品校準(zhǔn) |
傳感器材料 | 機(jī)身:SUS316L + PVC(普通版),O型環(huán):氟橡膠發展基礎;線纜:PVC |
電源 | 230VAC |
輸出 | 3路4-20mA |
繼電器 | 設(shè)置三路繼電器兩個角度入手,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
通訊協(xié)議 | MODBUS-RS485 |
存儲(chǔ)溫度 | -15到65℃ |
工作溫度 | 0到45℃ |
尺寸 | 傳感器:直徑55mm*長(zhǎng)度342mm 變送器:145*125*162mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 傳感器:1.85KG;變送器:1.35KG |
防護(hù)等級(jí) | 傳感器:IP68/NEMA6P同期;變送器:IP65/ NEMA4X |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜生產效率,可延長(zhǎng) |
熒光法溶氧儀采用熒光法測(cè)量溶氧量,傳感器頂端覆蓋了一層熒光物質(zhì)科普活動,當(dāng)傳感器發(fā)出的藍(lán)光照射到熒光物質(zhì)時(shí)創新延展,熒光物質(zhì)受到激發(fā)發(fā)出紅光,由于氧分子可以帶走能量長期間,所以激發(fā)的紅光的時(shí)間和強(qiáng)度與氧分子的濃度成反比基本情況,通過計(jì)算可得出水中溶解氧的濃度。